World Data Intelligence
Sources, licences et méthode.
Tout ce qui permet de vérifier les chiffres affichés : origine, licence, unité, année, couverture et date de mise à jour.
Sources, licence et mise à jour
- Source
- World Development Indicators (code WDI)
- Licence
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) + conditions additionnelles
- Termes
- https://data.worldbank.org/summary-terms-of-use
- Mise à jour
- 2026-10-08 — dernière mise à jour du jeu de données WDI
- Relevé des données
- 2026-10-18 — méthode : aucune imputation (valeurs manquantes laissées absentes)
- Agrégats
- 79 agrégats régionaux exclus des classements et fiches pays
Les estimations, interprétations et conclusions sont celles des auteurs des données source et ne reflètent pas nécessairement le World Bank Group ni RankScopeWorld.
Règles de construction
Aucune
RankScopeWorld n’interpole ni n’estime aucune valeur manquante : les valeurs absentes restent absentes et sont comptées dans le rapport qualité. Les estimations modélisées présentes dans certains indicateurs proviennent de la source elle-même et sont publiées telles quelles.
79 exclus
Les agrégats de la Banque mondiale (« Monde », « Zone euro », groupes de revenus…) sont exclus de tous les classements et fiches pays.
Tri strict
Tri strict par valeur décroissante, valeurs absentes exclues, aucun rang égal imposé.
Libellé officiel
Les unités affichées sont dérivées du libellé officiel de l’indicateur (champ d’unité du jeu source, souvent vide).
Règle d’affichage
Dernière année couvrant au moins 100 pays avec une valeur publiée : règle d’affichage. Les valeurs absentes ne sont jamais estimées ni remplacées.
2026-10-18
Jeu de données complet arrêté à cette date et utilisé tel quel pour les comparaisons, classements, cartes et fiches pays : aucune valeur n’est modifiée après publication.
Les douze indicateurs
| Indicateur | Unité | Début | Fin | Année de référence | Pays couverts | Modélisé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit intérieur brut (US$ courants) NY.GDP.MKTP.CD · Économie | US dollars courants | 1960 | 2025 | 2025 (186 pays) | 17.5 % | Non |
| PIB par habitant (US$ courants) NY.GDP.PCAP.CD · Économie | US dollars courants par habitant | 1960 | 2025 | 2025 (186 pays) | 17.5 % | Non |
| PIB par habitant, PPA (dollars internationaux courants) NY.GDP.PCAP.PP.CD · Économie | dollars internationaux courants par habitant | 1990 | 2025 | 2025 (185 pays) | 49.8 % | Non |
| Croissance du PIB (% annuel) NY.GDP.MKTP.KD.ZG · Économie | pourcentage annuel | 1961 | 2025 | 2025 (186 pays) | 19.9 % | Non |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) FP.CPI.TOTL.ZG · Économie | pourcentage annuel | 1960 | 2025 | 2025 (169 pays) | 35.3 % | Non |
| Chômage, total (% de la population active) (estimation modélisée OIT) SL.UEM.TOTL.ZS · Social | pourcentage de la population active | 1991 | 2025 | 2025 (182 pays) | 53.2 % | Oui |
| Population, totale SP.POP.TOTL · Démographie | nombre de personnes | 1960 | 2025 | 2025 (217 pays) | 0.2 % | Non |
| Population urbaine (% de la population totale) SP.URB.TOTL.IN.ZS · Démographie | pourcentage de la population totale | 1960 | 2025 | 2025 (217 pays) | 0.0 % | Non |
| Indicateur de fécondité, total (naissances par femme) SP.DYN.TFRT.IN · Démographie | nombre de naissances par femme | 1960 | 2024 | 2024 (217 pays) | 1.7 % | Non |
| Espérance de vie à la naissance, total (années) SP.DYN.LE00.IN · Social | nombre d'années | 1960 | 2024 | 2024 (217 pays) | 1.7 % | Non |
| Personnes utilisant Internet (% de la population) IT.NET.USER.ZS · Technologie | pourcentage de la population | 1990 | 2025 | 2024 (182 pays) | 55.3 % | Non |
| Accès à l'électricité (% de la population) EG.ELC.ACCS.ZS · Infrastructures | pourcentage de la population | 1990 | 2024 | 2024 (215 pays) | 51.7 % | Non |
Exports CSV complets
← World Data| Fichier | Lignes | Taille | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| gdp_total.csv | 11 764 | 1252 ko | Télécharger |
| gdp_per_capita.csv | 11 764 | 1360 ko | Télécharger |
| gdp_per_capita_ppp.csv | 7 020 | 859 ko | Télécharger |
| gdp_growth.csv | 11 408 | 1232 ko | Télécharger |
| inflation.csv | 9 151 | 957 ko | Télécharger |
| unemployment.csv | 6 531 | 615 ko | Télécharger |
| population.csv | 14 292 | 1477 ko | Télécharger |
| urban_population.csv | 14 322 | 1543 ko | Télécharger |
| fertility.csv | 14 073 | 1534 ko | Télécharger |
| life_expectancy.csv | 14 071 | 1460 ko | Télécharger |
| internet.csv | 6 224 | 614 ko | Télécharger |
| electricity_access.csv | 6 747 | 640 ko | Télécharger |
RankScopeWorld · Source: The World Bank: World Development Indicators (World Bank Open Data) · Licence: CC-BY-4.0 — Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) + conditions additionnelles · Termes: https://data.worldbank.org/summary-terms-of-use · Accès direct / Direct access: https://api.worldbank.org/v2/ · Date de relevé / Snapshot date: 2026-10-18 | Méthode: aucune imputation (valeurs manquantes laissées absentes) · Les estimations, interprétations et conclusions sont celles des auteurs des données source et ne reflètent pas nécessairement le World Bank Group ni RankScopeWorld.
