World Data Intelligence
स्रोत, लाइसेंस और विधि.
वह सब कुछ जो आपको प्रदर्शित आंकड़ों को सत्यापित करने की अनुमति देता है: मूल, लाइसेंस, इकाई, वर्ष, कवरेज और अद्यतन तिथि।
स्रोत, लाइसेंस और अद्यतन
- स्रोत
- विश्व विकास संकेतक (कोड WDI)
- लाइसेंस
- Creative Commons एट्रिब्यूशन 4.0 अंतर्राष्ट्रीय (CC BY 4.0) + अतिरिक्त शर्तें
- शर्तें
- https://data.worldbank.org/summary-terms-of-use
- अद्यतन करें
- 2026-10-08 — WDI डेटासेट का नवीनतम अपडेट
- डेटा संग्रह
- 2026-10-18 — विधि: कोई इम्प्यूटेशन नहीं (लापता मानों को अनुपस्थित छोड़ दिया गया)
- समुच्चय
- 79 क्षेत्रीय समुच्चय को रैंकिंग और देश प्रोफाइल से बाहर रखा गया
अनुमान, व्याख्याएं और निष्कर्ष स्रोत डेटा के लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे विश्व बैंक समूह या RankScopeWorld को प्रतिबिंबित करें।
भवन निर्माण नियम
कोई नहीं
RankScopeWorld किसी भी लापता मान का प्रक्षेप या अनुमान नहीं लगाता है: अनुपस्थित मान अनुपस्थित रहते हैं और गुणवत्ता रिपोर्ट में गिने जाते हैं। कुछ संकेतकों में मौजूद अनुमानित अनुमान स्रोत से ही आते हैं और वैसे ही प्रकाशित किए जाते हैं।
79 बहिष्कृत
विश्व बैंक समुच्चय ("विश्व", "यूरोज़ोन", आय समूह, आदि) को सभी रैंकिंग और देश प्रोफाइल से बाहर रखा गया है।
सख्त छँटाई
अवरोही मूल्य के आधार पर सख्त छँटाई, अनुपस्थित मानों को बाहर रखा गया, कोई समान रैंक नहीं लगाई गई।
आधिकारिक शब्दांकन
प्रदर्शित इकाइयाँ संकेतक के आधिकारिक शब्दों (स्रोत गेम का इकाई क्षेत्र, अक्सर खाली) से ली गई हैं।
प्रदर्शन नियम
पिछले वर्ष प्रकाशित मूल्य वाले कम से कम 100 देशों को कवर किया गया: प्रदर्शन नियम। लुप्त मानों का कभी अनुमान नहीं लगाया जाता या प्रतिस्थापित नहीं किया जाता।
2026-10-18
संपूर्ण डेटासेट इस तिथि को रोक दिया गया और तुलना, रैंकिंग, मानचित्र और देश पत्रक के लिए उपयोग किया गया: प्रकाशन के बाद कोई मूल्य संशोधित नहीं किया गया है।
बारह सूचक
| सूचक | इकाई | प्रारंभ करें | ख़त्म | सन्दर्भ वर्ष | कवर किये गये देश | मॉडलिंग की |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल घरेलू उत्पाद (US$ वर्तमान) NY.GDP.MKTP.CD · अर्थव्यवस्था | वर्तमान अमेरिकी डॉलर | 1960 | 2025 | 2025 (186 देश) | 17.5 % | नहीं |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (US$ वर्तमान) NY.GDP.PCAP.CD · अर्थव्यवस्था | प्रति व्यक्ति वर्तमान अमेरिकी डॉलर | 1960 | 2025 | 2025 (186 देश) | 17.5 % | नहीं |
| प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, पीपीपी (वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर) NY.GDP.PCAP.PP.CD · अर्थव्यवस्था | प्रति व्यक्ति वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर | 1990 | 2025 | 2025 (185 देश) | 49.8 % | नहीं |
| सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (वार्षिक%) NY.GDP.MKTP.KD.ZG · अर्थव्यवस्था | वार्षिक प्रतिशत | 1961 | 2025 | 2025 (186 देश) | 19.9 % | नहीं |
| मुद्रास्फीति, उपभोक्ता कीमतें (वार्षिक%) FP.CPI.TOTL.ZG · अर्थव्यवस्था | वार्षिक प्रतिशत | 1960 | 2025 | 2025 (169 देश) | 35.3 % | नहीं |
| बेरोज़गारी, कुल (सक्रिय जनसंख्या का%) (ILO मॉडल अनुमान) SL.UEM.TOTL.ZS · सामाजिक | सक्रिय जनसंख्या का प्रतिशत | 1991 | 2025 | 2025 (182 देश) | 53.2 % | हाँ |
| जनसंख्या, कुल SP.POP.TOTL · जनसांख्यिकी | लोगों की संख्या | 1960 | 2025 | 2025 (217 देश) | 0.2 % | नहीं |
| शहरी जनसंख्या (कुल जनसंख्या का %) SP.URB.TOTL.IN.ZS · जनसांख्यिकी | कुल जनसंख्या का प्रतिशत | 1960 | 2025 | 2025 (217 देश) | 0.0 % | नहीं |
| प्रजनन सूचक, कुल (प्रति महिला जन्म) SP.DYN.TFRT.IN · जनसांख्यिकी | प्रति महिला जन्मों की संख्या | 1960 | 2024 | 2024 (217 देश) | 1.7 % | नहीं |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, कुल (वर्ष) SP.DYN.LE00.IN · सामाजिक | वर्षों की संख्या | 1960 | 2024 | 2024 (217 देश) | 1.7 % | नहीं |
| इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग (जनसंख्या का%) IT.NET.USER.ZS · प्रौद्योगिकी | जनसंख्या का प्रतिशत | 1990 | 2025 | 2024 (182 देश) | 55.3 % | नहीं |
| बिजली तक पहुंच (जनसंख्या का%) उदाहरण के लिए.ELC.ACCS.ZS · बुनियादी ढांचा | जनसंख्या का प्रतिशत | 1990 | 2024 | 2024 (215 देश) | 51.7 % | नहीं |
पूर्ण CSV निर्यात
← World Data| फ़ाइल | पंक्तियाँ | आकार | डाउनलोड करें |
|---|---|---|---|
| gdp_total.csv | 11 764 | 1252 केबी | डाउनलोड करें |
| gdp_per_capita.csv | 11 764 | 1360 केबी | डाउनलोड करें |
| gdp_per_capita_ppp.csv | 7 020 | 859 केबी | डाउनलोड करें |
| gdp_growth.csv | 11 408 | 1232 केबी | डाउनलोड करें |
| मुद्रास्फीति.सीएसवी | 9 151 | 957 केबी | डाउनलोड करें |
| बेरोजगारी.सीएसवी | 6 531 | 615 केबी | डाउनलोड करें |
| जनसंख्या.सीएसवी | 14 292 | 1477 केबी | डाउनलोड करें |
| शहरी_जनसंख्या.सीएसवी | 14 322 | 1543 केबी | डाउनलोड करें |
| प्रजनन क्षमता.सीएसवी | 14 073 | 1534 केबी | डाउनलोड करें |
| life_expectancy.csv | 14 071 | 1460 केबी | डाउनलोड करें |
| इंटरनेट.सीएसवी | 6 224 | 614 केबी | डाउनलोड करें |
| electric_access.csv | 6 747 | 640 केबी | डाउनलोड करें |
RankScopeWorld · स्रोत: विश्व बैंक: विश्व विकास संकेतक (विश्व बैंक ओपन डेटा) · लाइसेंस: CC-BY-4.0 — Creative Commons एट्रिब्यूशन 4.0 अंतर्राष्ट्रीय (CC BY 4.0) + अतिरिक्त शर्तें · शर्तें: https://data.worldbank.org/summary-terms-of-use · सीधी पहुँच: https://api.worldbank.org/v2/ · डेटा संग्रह दिनांक / स्नैपशॉट दिनांक: 2026-10-18 | विधि: कोई इम्प्यूटेशन नहीं (लापता मानों को अनुपस्थित छोड़ दिया गया) · अनुमान, व्याख्याएँ और निष्कर्ष स्रोत डेटा के लेखकों के हैं और यह ज़रूरी नहीं कि वे विश्व बैंक समूह या RankScopeWorld को प्रतिबिंबित करें।
