World Data Intelligence
来源、许可和方法。
一切可以让您验证显示的数字:来源、许可证、单位、年份、覆盖范围和更新日期。
来源、许可和更新
- 来源
- World Development Indicators(WDI 代码)
- 许可证
- Creative Commons 归属 4.0 国际(CC BY 4.0)+附加条件
- 条款
- https://data.worldbank.org/summary-terms-of-use
- 更新
- 2026-10-08 — WDI 数据集最新更新
- 数据收集
- 2026-10-18 — 方法:不进行插补(缺失值保持缺失)
- 区域汇总
- 79 地区总量不包括在排名和国家概况中
估计、解释和结论是源数据作者的估计、解释和结论,不一定反映世界银行集团或RankScopeWorld。
建筑规则
无
RankScopeWorld 不会内插或估计任何缺失值:缺失值仍然不存在并计入质量报告中。某些指标中的模型估计值来自来源本身,并按原样发布。
79 排除
World Bank aggregates (“World”, “Eurozone”, income groups, etc.) are excluded from all rankings and country profiles.
严格分拣
Strict sorting by descending value, absent values excluded, no equal rank imposed.
官方措辞
The units displayed are derived from the official wording of the indicator (unit field of the source game, often empty).
显示规则
Last year covering at least 100 countries with a published value: display rule. Missing values are never estimated or replaced.
2026-10-18
Complete dataset stopped on this date and used as is for comparisons, rankings, maps and country sheets: no value is modified after publication.
十二项指标
| 指标 | 单位 | 开始 | 结束 | 参考年份 | 覆盖国家 | 建模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(当前US$) NY.GDP.MKTP.CD · 经济 | 现价美元 | 1960 | 2025 | 2025(186国家) | 17.5 % | 否 |
| 人均GDP(US$当前) NY.GDP.PCAP.CD · 经济 | 目前人均美元 | 1960 | 2025 | 2025(186国家) | 17.5 % | 否 |
| 人均国内生产总值,购买力平价(现价国际美元) NY.GDP.PCAP.PP.CD · 经济 | 现价人均国际美元 | 1990 | 2025 | 2025(185国家) | 49.8 % | 否 |
| GDP增长(年百分比) NY.GDP.MKTP.KD.ZG · 经济 | 年度百分比 | 1961 | 2025 | 2025(186国家) | 19.9 % | 否 |
| 通货膨胀,消费者价格(年度百分比) FP.CPI.TOTL.ZG · 经济 | 年度百分比 | 1960 | 2025 | 2025(169国家) | 35.3 % | 否 |
| 总失业率(占活跃人口的百分比)(国际劳工组织模拟估计) SL.UEM.TOTL.ZS · 社交 | 活跃人口百分比 | 1991 | 2025 | 2025(182国家) | 53.2 % | 是的 |
| 人口总数 SP.POP.TOTL · 人口统计 | 人数 | 1960 | 2025 | 2025(217国家) | 0.2 % | 否 |
| 城市人口(占总人口的%) SP.URB.TOTL.IN.ZS · 人口统计 | 占总人口的百分比 | 1960 | 2025 | 2025(217国家) | 0.0 % | 否 |
| 生育率指标,总计(每位女性的生育数) SP.DYN.TFRT.IN · 人口统计 | 每个妇女的生育数量 | 1960 | 2024 | 2024(217国家) | 1.7 % | 否 |
| 出生时预期寿命,总计(岁) SP.DYN.LE00.IN · 社交 | 年数 | 1960 | 2024 | 2024(217国家) | 1.7 % | 否 |
| 使用互联网的人数(占人口的百分比) IT.NET.USER.ZS · 技术 | 人口百分比 | 1990 | 2025 | 2024(182国家) | 55.3 % | 否 |
| 电力普及率(占人口的百分比) EG.ELC.ACCS.ZS·基础设施 | 人口百分比 | 1990 | 2024 | 2024(215国家) | 51.7 % | 否 |
完整的 CSV 导出
← World Data| 文件 | 线路 | 尺寸 | 下载 |
|---|---|---|---|
| gdp_total.csv | 11 764 | 1252 kb | 下载 |
| 人均GDP.csv | 11 764 | 1360 kb | 下载 |
| gdp_per_capita_ppp.csv | 7 020 | 859 kb | 下载 |
| gdp_growth.csv | 11 408 | 1232 kb | 下载 |
| 通货膨胀.csv | 9 151 | 957 kb | 下载 |
| 失业.csv | 6 531 | 615 kb | 下载 |
| 人口.csv | 14 292 | 1477 kb | 下载 |
| 城市人口.csv | 14 322 | 1543 kb | 下载 |
| 生育力.csv | 14 073 | 1534 kb | 下载 |
| life_expectancy.csv | 14 071 | 1460 kb | 下载 |
| 互联网.csv | 6 224 | 614 kb | 下载 |
| 电力接入.csv | 6 747 | 640 kb | 下载 |
RankScopeWorld · 来源:世界银行:世界发展指标(世界银行开放数据) · 许可证:CC-BY-4.0 — Creative Commons 署名 4.0 国际 (CC BY 4.0) + 附加条件 · 条款:https://data.worldbank.org/summary-terms-of-use · 直接访问:https://api.worldbank.org/v2/ · 数据采集日期 / 快照日期:2026-10-18 | 方法:不进行插补(缺失值保持缺失) · 估计、解释和结论均来自源数据的作者,不一定反映世界银行集团或 RankScopeWorld。
